![]() |
Многоквартирный дом №15А, ул. Петрозаводская |
||||
| Основные характеристики |
| Общая площадь помещений | 1754,62 кв. м |
| Площадь жилых помещений | 1754,62 кв. м |
| Площадь нежилых помещений | – |
| Площадь помещений общего пользования | нет данных |
| Площадь участка | 2867 кв. м |
| Площадь придомовой территории | нет данных |
| Инвентарный номер | нет данных |
| Кадастровый номер участка | нет данных |
| Количество квартир | 99 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | – |
| Количество жильцов | нет данных |
| Количество лицевых счетов | нет данных |
| Тепловые пункты | один индивидуальный |
| Год постройки | 1974 |
| Год последнего кап. ремонт | нет данных |
| Способ управления | УК |
| На управлении и обслуживании | с 01.06.2015 г |
| Основание для принятия на обслуживание | Протокол собрания от 01.06.2015 г |
| Общая степень износа | 40% |
| Конструктивные особенности и техническое состояние |
| № п/п | Наименование элементов | Конструктивные особенности |
Техническое состояние |
Работы и услуги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Подъезд | |||
| 1.1 | Отопительные приборы | |||
| 1.2 | Оконные блоки | пластиковые | удов | по мере износа |
| 1.3 | Дверные блоки | металл | удов | по мере износа |
| 1.4 | Пол | бетон | удов | |
| 1.5 | Внутренняя отделка стен | побелка/покраска | удов | один раз в три года |
| 1.6 | Электропроводка и электрооборудование |
скрытая | удов | по мере износа |
| 2. | Подвал, техническое подполье, техническое помещение | |||
| 2.1 | Инженерные коммуникации | металл | удов | по мере износа |
| 2.2 | Продухи | |||
| 2.3 | Холодное и горячее водоснабжение | металл | удов | по мере износа |
| 2.4 | Освещение | удов | по мере износа | |
| 3. | Цоколь | |||
| 4. | Капитальные стены | крупноблочные | удов | |
| 5. | Перегородки | керамзитовые | удов | |
| 6. | Перекрытия | |||
| 6.1 | Междуэтажные | ж / бетон | удов | |
| 6.2 | Подвальные | ж / бетон | удов | |
| 7. | Фасад | штукатурка / покраска | удов | |
| 8. | Фундамент | бетон ленточный | удов | |
| 9. | Выступающие элементы здания | |||
| 9.1 | Балконы в МОП | ж / бетон | удов | |
| 9.2 | Козырьки подъездов | |||
| 10. | Крыша | профнастил | удов | по мере износа |
| 11. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | |||
| 11.1 | Электроснабжение (централизованное) | удов | по мере износа | |
| 11.2 | Холодное водоснабжение (централизованное) | металл | удов | по мере износа |
| 11.3 | Горячее водоснабжение (централизованное) | металл | удов | по мере износа |
| 11.4 | Водоотведение (централизованное) | металл | удов | по мере износа |
| 11.5 | Газоснабжение (централизованное) | металл | удов | по мере износа |
| 11.6 | Отопление (централизованное) | металл | удов | по мере износа |
| 12. | Крыльцо | ж/бетон | удов | |
| 13. | Вентиляция | |||
| 14. | Тротуары | бетон | удов | |
| 15. | Земельный участок дома/ прилегающая территория | удов | работы по благоустройству | |
| 16. | Детская площадка | удов | покраска, замена и ремонт элементов конструкции по мере необходимости | |
| Договоры технического обслуживания |
|
Наименование организации |
Договор |
| ОАО «Сочигоргаз» | Доп. соглашение от 15.06.2015 г. к дог. на ВДГО № 650/12Г от 12.05.2011 г. |
| ООО «Дезинфекционист» | Доп. соглашение от 18.01.2016 г. к дог. № 170 от 13.04.2011 г. |
| ООО «Экран» | Договор аренды мест общего пользования от 01.06.2015 г. |
| План работ на текущий год |
| Оказываемые услуги в отношении общего имущества |
| Годовой финансовый отчет |
