Перечень многоквартирных домов на управлении в 2016 г. |
№ п/п |
Адрес | Общая площадь помещ. в кв. м |
Площадь |
Площадь |
Кол- |
Этаж- |
Год |
На |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Калинина, д. 38 | 2662 | 2662 | 0 | 92 | 5 | 1964 | с 01.05.2011 г |
2 | ул. Калинина, д. 39 | 4346,3 | 3376,4 | 969,9 | 160 | 5 | 1966 | с 01.05.2011 г |
3 | ул. Революции, д. 18 | 2038,2 | 2038,2 | 0 | 107 | 5 | 1980 | с 01.05.2011 г |
4 | ул. Голубые Дали, д. 14 | 4662,9 | 4662,9 | 0 | 95 | 5 | 1985 | с 01.06.2011 г |
5 | ул. Лесная, д. 23 | 4403,3 | 4403,3 | 0 | 90 | 9 | 1986 | с 01.09.2011 г |
6 | ул. Молокова, д. 26 | 4199,4 | 4046,4 | 153 | 96 | 5 | 1976 | с 01.04.2012 г |
7 | ул. Лесная, д. 3 | 4582,8 | 4582,8 | 0 | 85 | 5 | 1986 | с 01.12.2012 г |
8 | ул. Молокова, д. 5 | 3884,9 | 3872,6 | 12,3 | 83 | 5 | 1976 | с 01.04.2013 г |
9 | ул. Молокова, д. 28 | 3762,9 | 3204,1 | 558,8 | 63 | 9 | 1981 | с 01.04.2013 г |
10 | ул. Малиновая, д. 1 | 4174,6 | 4174,6 | 0 | 100 | 5 | 1976 | с 01.12.2013 г |
11 | ул. Свердлова, д. 81/2 | 4757,7 | 4699,2 | 58,5 | 100 | 5 | 1979 | с 01.08.2014 г |
12 | ул. Голубые Дали, д. 25 | 4714,6 | 2722 | 1992,6 | 90 | 9 | 1991 | с 01.03.2015 г |
ул. Петрозаводская, д. 15А | 1764,62 | 1764,62 | 0 | 99 | 5 | 1974 | ||
13 | ул. Лесная, д. 31 | 4918 | 4918 | 0 | 90 | 9 | 1987 | с 01.08.2015 г |
14 | ул. Голубые Дали, д. 73 | 1814,8 | 1814,8 | 0 | 109 | 5 | 1979 | с 01.02.2016 г |
15 | ул. Свердлова, д. 73 | 4253,4 | 3408,7 | 844,7 | 72 | 5 | 1972 | с 01.07.2016 г |
Перечень жилых домов на обслуживании в 2016 г. |
№ п/п |
Адрес |
Площадь |
Кол- |
Этаж- |
Год |
На |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Просвещения, д. 160 | 1115,1 | 17 | 4 | 2001 | с 01.04.2015 г |
2 | ул. Мира, д. 163/7 | 1408,5 | 50 | 5+1 | 2004 | с 01.02.2014 г |
3 | ул. Орбитовская, д. 17А | 2192,2 | 70 | 7 | 2012 | с 01.04.2014 г |
4 | ул. Санаторная, д. 26 | 2904 | 120 | 7 | 2012 | с 01.07.2014 г |
ул. Гастелло, д. 41/3 | 15147 | 100 | 14 | 2013 | ||
5 | ул. Ленина , д. 256/6 | 6691,7 | 70 | 8 | 2010 | с 01.12.2014 г |
6 | ул. Кирова, д. 17 | 365,7 | 8 | 2 | 1959 | с 30.07.2013 г |
ул. Павлика Морозова, д. 44 | 1294,1 | 45 | 6 | 2012 |
Перечень домов, в отношении которых договора управления или обслуживания были расторгнуты в 2016 г. |
№ п/п |
Адрес | Дата расторжения | Причина расторжения |
---|---|---|---|
1 | ул. Павлика Морозова, д. 44 | с 15.02.2016 г | По взаимному соглашению сторон в связи с переходом в другую УК |
2 | ул. Петрозаводская, д. 15А | с 01.06.2016 г | В связи с окончанием срока действия договора управления |
3 | ул. Гастелло, д. 41/3 | с 19.09.2016 г | По взаимному соглашению сторон в связи с переходом в другую УК |
Перечень домов, изменивших способ управления в 2016 г. |
№ п/п |
Адрес | Дата изменения | Основание изменений |
---|---|---|---|