| Информация по должникам на 31.12.2014 года |
| Дома | Напоминания | Напомин. об остатке | Уведомления | Уведомления в суд | ||||
| отправлено | оплачено | отправлено | оплачено | отправлено | оплачено | отправлено | оплачено | |
| Жемчужная, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лесная, 23 | 17/15675,9 | 5/4033,9 | - | - | - | - | - | - |
| Ленина,, 47 | 3/2579,8 | 3/2579,8 | 2/1542 | 2/1542 | - | - | - | - |
| Калинина, 38 | 21/219996,72 | 7/15330,13 | 11//3400,85 | 9/9423,16 | 8/83508,85 | 2/12355,98 | 13/359864,32 | - |
| Калинина, 39 | 20/63887,7 | - | 12/34877,39 | - | 5/24957,4 | - | 34/351828,9 | - |
|
Жемчужная, 5
|
1/15853,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Революции, 18 | 6/14089 | 4/10044,90 | 4/18442,9 | 9/16749 | 2/6749,95 | 11/311443 | 8/138533 | |
| Молокова, 5 | - | - | - | - | - | - | 1/10521,25 | 1/10521,25 |
| Молокова, 28 | - | - | - | - | 4/19705,37 | 3/16559,52 | - | - |
|
Голубые Дали, 14
|
1/6420 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лесная, 3 | 2/6536,91 | 1/3198,53 | 3/3510,94 | 1/1159,66 | 3/6029,51 | 1/1159,66 | - | - |
| Молокова, 26 | 2/4878,02 | 1/3450 | 3/8270,94 | 2/5448,1 | 1/8500 | 1/8500 | 3/15874,60 | 1/3049,4 |
|
Просвещения, 160
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Малиновая, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голубые Дали, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свердлова, 81/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голубые Дали, 75 | 26/42916,67 | 16/21310,05 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО отправлено: | 99/392834,65 | 35/59947,31 | 35/70045,02 | 23/34321,92 | 23/149451,08 | 7/38575,16 | 62/1049532 | 10/152103,65 |