![]() |
Жилой дом №44, ул. Павлика Морозова |
||||
| Основные характеристики |
| Общая площадь помещений | 1294,1 кв. м |
| Площадь жилых помещений | 1294,1 кв. м |
| Площадь нежилых помещений | – |
| Площадь помещений общего пользования | нет данных |
| Площадь участка | 806 кв. м |
| Площадь придомовой территории | 386,8 кв. м |
| Инвентарный номер | 12069 |
| Кадастровый номер участка | 23:49:0402027:790 |
| Количество квартир | 45 |
| Количество этажей | 6 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жильцов | 92 |
| Количество лицевых счетов | 45 |
| Тепловые пункты | – |
| Год постройки | 1984 |
| Год последнего кап. ремонт | 2012 |
| Способ управления | Н/У |
| На обслуживании | с 01.03.2015 г |
| Основание для принятия на обслуживание | нет данных |
| Общая степень износа | 2% |
| Конструктивные особенности и техническое состояние |
| № п/п | Наименование элементов | Конструктивные особенности |
Техническое состояние |
Работы и услуги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Подъезд | |||
| 1.1 | Отопительные приборы | |||
| 1.2 | Оконные блоки | пластиковые | удов | по мере износа |
| 1.3 | Дверные блоки | пластиковые | удов | по мере износа |
| 1.4 | Пол | керамо-плитка | удов | |
| 1.5 | Внутренняя отделка стен | покраска | удов | один раз в три года |
| 1.6 | Электропроводка и электрооборудование |
скрытая | удов | по мере износа |
| 2. | Подвал, техническое подполье, технические помещение | |||
| 2.1 | Инженерные коммуникации | |||
| 2.2 | Продухи | |||
| 2.3 | Холодное и горячее водоснабжение | |||
| 2.4 | Освещение | |||
| 3. | Цоколь | |||
| 4. | Капитальные стены | ж / бетонные монолитные | удов | |
| 5. | Перегородки | керамзитобетонные блоки | удов | |
| 6. | Перекрытия | |||
| 6.1 | Междуэтажные | керамзитобетонные блоки | удов | |
| 6.2 | Подвальные | ж / бетон | удов | |
| 7. | Фасад | штукатурка / покраска | удов | |
| 8. | Фундамент | ж / бетон | удов | |
| 9. | Выступающие элементы здания | |||
| 9.1 | Балконы в МОП | |||
| 9.2 | Козырьки подъездов | ж / бетон | удов | |
| 10. | Крыша | профнастил | удов | по мере износа |
| 11. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | |||
| 11.1 | Электроснабжение (централизованное) | удов | по мере износа | |
| 11.2 | Холодное водоснабжение (централизованное) | полипропилен | удов | по мере износа |
| 11.3 | Горячее водоснабжение (централизованное) | |||
| 11.4 | Водоотведение (централизованное) | полипропилен | удов | по мере износа |
| 11.5 | Газоснабжение (централизованное) | металл | удов | по мере износа |
| 11.6 | Отопление (централизованное) | |||
| 12. | Крыльцо | ж / бетон, керамо-плитка | удов | |
| 13. | Вентиляция | удов | один раз в год | |
| 14. | Тротуары | керамо-плитка | удов | |
| 15. | Земельный участок дома/ прилегающая территория | удов | работы по благоустройству | |
| 16. | Детская площадка | |||
| Договоры технического обслуживания |
|
Наименование организации |
Договор |
