Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
10:50

УК ООО «Орхидея» Сочи

Меню сайта
Наш опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 142
Поделиться
 

Раскрытие информации по постановлению №731

 

Перечень многоквартирных домов на управлении в 2018 г.

п/п
Адрес Общая площ. помещ. кв. м

Общая площ.
жил.  пом

кв. м

Общ. площ.
нежил.
пом
кв. м

Площ.
МОП
кв. м

Кол-
во
кв.

Э
т
а
ж
н
о
с
т
ь

Год
пост-
ройки

На
управлении

1 ул. Голубые Дали, д. 14 6224,9 4662,9 0 1602,0 95 5 1985 с 01.06.2011 г
2 ул. Голубые Дали, д. 25 6508,6 4714,6 0 1794,0 90 9 1991 с 01.03.2015 г
3 ул. Голубые Дали, д. 73 2790,5 1814,8 0 975,7 109 5 1979 с 01.02.2016 г
4 ул. Лесная, д. 3 5857,1 4070,1 512,7 1274,3 85 5 1986 с 01.12.2012 г
5 ул. Лесная, д. 23 5857,9 4403,3 0 1454,6 90 9 1986 с 01.09.2011 г
6 ул. Малиновая, д. 1 5318,6 4174,6 0 1144,0 100 5 1976 с 01.12.2013 г
7 ул. Молокова, д. 5 5220,8 3872,6 12,3 1335,9 83 5 1976 с 01.04.2013 г
8 ул. Молокова, д. 26 5474,2 4046,4 153,0 1274,8 96 5 1976 с 01.04.2012 г
9 ул. Молокова, д. 28 4522,4 3072,4 558,8 891,2 63 9 1981 с 01.04.2013 г
10 ул. Революции, д. 18 2510,0 2038,2 0 471,8 104 5 1980 с 01.05.2011 г
11 ул. Свердлова, д. 73 5613,6 3408,7 844,7 1360,2 72 5 1972 с 01.07.2016 г
12 ул. Свердлова, д. 81/2 5995,1 4699,2 58,5 1237,4 100 5 1979 с 01.08.2014 г
13 ул.Голубые Дали д.10 3500,80 --- --- --- 75 5 1985 с 10.05.2017 г
 

 

Перечень жилых домов на обслуживании в 2017 г.

п/п
Адрес

Общая площадь
жил. пом
в кв. м

Кол-
во
кв
.

Этаж-
ность

Год
пост-
ройки

На
обслуживании

1 ул. Кирова, д. 17 365,7 8 2 1959 с 30.07.2013 г
2 ул. Ленина , д. 256/6 6691,7 70 8 2010 с 01.12.2014 г
3 ул. Мира, д. 163/7 1408,5 50 5+1 2004 с 01.02.2014 г
4 ул. Орбитовская, д. 17А 2192,2 70 7 2012 с 01.04.2014 г
5 ул. Просвещения, д. 160 1115,1 17 4 2001 с 01.04.2015 г
6 ул. Санаторная, д. 26 2904 120 7 2012 с 01.07.2014 г
 
Конструктор сайтов - uCozЯндекс.Метрика

Фотогалерея дома временно недоступна

Анкета дома доступна только для домов под управлением УК

План работ временно недоступен

План работ доступен только для домов под управлением УК

Ссылка временно недоступна